Gama de productos frescos:
| Trucha blanca | Trucha asalmonada |
| · Trucha pequeña | · |
| · Trucha entera fresca | · Trucha asalmonada fresca |
| · Trucha eviscerada | · Trucha asalmonada eviscerada |
| · Trucha gran formato (+ de 1 kg) | · Trucha asalmonada gran formato (+ de 1 kg) |
Características y presentación comercial.
Calibre: 65/70 g
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

Calibre: 200/250 g
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

Calibre: filetes de trucha
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

Calibre: + 1 kg
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

Calibre: 300/350 g
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

Calibre: filetes de trucha asalmonada
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

Calibre: + 1 kg
Envasado: Caja de 3 y 5 kg
Conservacion: 0-4 ºC

| Calibre: 65/70 g Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |
| Calibre: 200/500 g Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |
| Calibre: 200/500 g Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |
| Calibre: + 1 kg Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |
| Calibre: 300/350 g Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |
| Calibre: 200/500 g Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |
| Calibre: + 1 kg Envasado: Caja de 3 y 5 kg Caducidad: 5 días a partir de la fecha de sacrificio Conservacion: 0-4 ºC | ![]() |























